
攪拌翼を有する掘削攪拌装置を用いて、水セメント比450%の掘削液を注入しながらオーガーモーターを正回転・逆回転および掘削攪拌装置を上下反復して、所定深度までソイルセメント状の掘削孔を造成します。
さらに、杭定着支持層にミラセピア(繊維質鉱物の粉末)を混入した根固め液(水セメント比60%)を注入しながら支持層中の砂・礫と混合攪拌を行って根固め球根部を築造した後、必要に応じて水セメント比300%の杭周固定液を噴出しながら掘削攪拌装置を引き上げます。
その後、回転キャップにセットした杭を掘削孔へ建て込み、杭自重および回転埋設によって根固め球根部に定着させ、杭と支持層の一体化を図る工法です。
ここで、(i)、(ii)式において、
α: | 杭先端支持力係数 α=250 L≦90D α=250-10/4・(L/D-90) 90D≦L≦110D ただしDは杭本体部の杭径(m) |
---|---|
β: | 砂質地盤における杭周面摩擦係数 ①杭周固定液を使用する場合 β=2.0 ②杭周固定液を使用しない場合 βNs=15.0を満たすβ |
γ: | 粘土地盤における杭周面摩擦係数 ①杭周固定液を使用する場合 γ=0.5 ②杭周固定液を使用しない場合 γqu=15.0を満たすγ |
N: | 基礎杭先端より下方に1D、上方に4D間の地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値(回) ただし、個々のN値の上限は100とし、Nが60を超える場合は60とする。 |
Ap: | 基礎杭の有効断面積(㎡) Ap=π・D2/4 |
Ns: | 砂質地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値(回) ただし、25を超える場合は25とする。 |
Ls: | 基礎杭周囲の地盤のうち、砂質地盤に接する有効長さの合計(m) |
qu: | 基礎杭周囲の地盤のうち、粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値(kN/㎡) ただし、100(kN/㎡)を超える場合は100(kN/㎡)とする。 |
Lc: | 基礎杭周囲の地盤のうち、粘土質地盤に接する有効長さの合計(m) |
ψ: | 基礎杭周囲の有効長さ(m) ただし、ψ=π・D ただし、ST杭の拡径部においては拡径部の周長とする。 |
■基礎杭の先端付近の地盤の種類:砂質地盤、礫質地盤
■杭径:φ300mm~φ800mm
最大施工深さ
①BESTEX工法
40m(先端地盤・砂質地盤および礫質地盤)
②ST-BESTEX工法
50m(先端地盤・砂質地盤) 60m(先端地盤・礫質地盤)